Денискина Татьяна Александровна

Денискина Татьяна Александровна
Татьяна в одиночку уже воспитывает сына, а в июне этого года она родила дочку. В результате целой цепи событий, девочка родилась очень, очень маленькой, ей нужно ещё многое преодолеть. Отец ребёнка исчез ещё во время беременности, поэтому Татьяна будет поднимать детей одна.
Семья малоимущая, неполная. В программе фонда с июля 2017 года по декабрь 2019

 

 

Отчет об оказанной помощи 

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.

Кроме того, оказана помощь:

Материальная помощь участницам программ за 2020 год.
  Денискина Татьяна Александровна (№  1 Стань матерью)
№ п/п      
1 18.04.2020 Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича 1249,12
2 04.05.2020 Творог 2кг  
3 23.05.2020 Коляска б/у прогулочная 1000
4 29.05.2020 Продуктовый набор 758,69
5 01.06.2020 Творог 2 кг  
6 03.06.2020 Творог 2 кг  
7 21.06.2020 Творог 3 кг  
8 28.06.2020 Творог 2 кг  


 
Материальная помощь участницам программ за 2019 год.
  Денискина Татьяна Александровна (№  1 Стань матерью)
№ п/п      
1 07.03.2019 Продуктовый набор 212
2 16.03.2019 Продуктовый набор 764,3
3 27.04.2019 Продуктовый набор+ Кулич 672,97
4 05.06.2019 Набор бытовой химии 487,13
5 05.06.2019 Набор сладостей 278,6
6 06.07.2019 Кухонная утварь(сковорода с крышкой) 762,9
7 04.10.2019 Продуктовый набор 516,44
8 20.11.2019 КПБ 717
9 29.11.2019 Набор бытовой химии 308,79
10 29.11.2019 Продуктовый набор 808,2
11 29.11.2019 Продуктовый набор 200
       
      5728,33
       
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, 
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия
       
 
Материальная помощь участницам программ за 2018 год.
  Денискина Татьяна Александровна (№  1 Стань матерью)
№ п/п Дата Наименование сумма
1 18.01.2018 Продуктовый набор 859,92
2 14.03.2018 Манеж детский 1690
3 16.05.2018 Продуктовый набор 527,39
4 13.06.2018 Продуктовый набор 698,05
5 04.07.2018 Памперсы 1 упаковка  799,47
6 04.07.2018 Продуктовый набор 482,55
7 01.08.2018 Набор детского питания 256
8 08.08.2018 Продуктовый набор 456,38
9 14.08.2018 Мед цветочный 1,4 кг 280
10 05.10.2018 Продуктовый набор 459,38
11 05.10.2018 Набор из  2-х эмалированных кастрюль 1080,3
12 05.10.2018 Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) 873,79
13 25.10.2018 Набор детского питания 256
14 25.10.2018 Памперсы 1 упаковка  799,47
15 25.10.2018 Набор детского питания 256
16 14.11.2018 Набор детского питания 256
17 23.11.2018 Набор бытовой химии 312,12
18 23.11.2018 Продуктовый набор 474,32
19 30.11.2018 Подгузники детские 799,47
20 30.11.2018 Детское питание 256
21 30.11.2018 Развивающие игры 113,33
22 28.12.2018 Детское питание 512
23 28.12.2018 Продуктовый набор 322
24 28.12.2018 Набор бытовой химии 398
25 28.12.2018 Новогодние подарки 300
26 28.12.2018 Кроватка с матрацем детская б/у 3016
       
      16533,94
 
Материальная помощь участницам программ за 2017 год.
  Денискина Татьяна Александровна (№  1 Стань матерью)
№ п/п Дата Наименование сумма
1 30.06.2017 Памперсы № 2 29 шт 281,5
2 30.06.2017 Коляска МАРИМЕКС трансф. Темно-серая 9888
3 01.07.2017 Набор для новорожденного 2499,82
4 10.08.2017 Стерелизатор для д/посуды 2000
5 21.09.2017 Памперсы № 3 78 шт 599
6 29.09.2017 Продуктовый набор 610,92
7 29.09.2017 Набор бытовой химии 326,75
8 29.09.2017 Материальая помощь на лечение дочери 3000
9 25.10.2017 Набор детского питания 438,33
10 30.10.2017 Продуктовый набор 559,3
11 27.12.2017 памперсы 2 уп 1198,01
      21401,63
Пожалуйста, заполните это поле