Гусева Елена Анатольевна

Гусева Елена Анатольевна

1 ребенок, студентка колледжа, отец ребенка материально не помогает, суммарный доход 3 тыс.руб. проживает в частном доме.

Отец ребенка оставил Елену узнав о беременности.  Женщина приняла решение рожать. У нее растет прекрасный мальчик, которого она очень любит. Помощи от родственников нет. Мама умерла, когда Лена была подростком, у отца другая семья.  Несмотря на трудности, женщина не теряет оптимизма, пытается подрабатывать, она хорошо шьет. Но, материально, ей все же, очень тяжело. В программе фонда находилась с августа 2013 года по июнь 2016 года.





Отчет об оказанной помощи во время нахождения в программе

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

 

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Гусева Елена Анатольевна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт.(субсидия) 854,8
2 13.01.2016 Новогодний подарок 1 шт 300
3 11.03.2016 Продуктовый набор 773,46
4 11.03.2016 Чайник 527,5
5 27.04.2016 Продуктовый набор 655,24
6 19.05.2016 Комплект постельного белья Лотос 797,73
7 31.05.2016 Продуктовый набор 637,31
    Итого: 4546,04

 

2015 год    
№ п/п Дата             Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт.(субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодний подарок 1 шт 300
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт.(субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 25.05.2015 Лекарства 346
6 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
7 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
8 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
9 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
10 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 5765,05
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
5 26.03.2014 Коляска прогулочная Техас 2513
6 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
7 21.04.2015 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
8 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
9 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,55
10 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
11 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
12 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
13 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
14 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
15 28.11.2014 Кастрюли 2 шт. 863,4
16 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 9756,69
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 07.08.2013 Мат. помощь 2000
2 03.10.2013 Мат. помощь 2000
3 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
4 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
7 25.12.2013 Мат. помощь 1000
    Итого: 6951,49
Пожалуйста, заполните это поле