Кормилицына Алла Ивановна

01 февраля 2021
Кормилицына Алла Ивановна

Алла  воспитывалась  в детском доме, родных  у нее не было до рождения сыночка Андрея. Он единственный её родной человечек. До декретного отпуска женщина работала продавцом. Сейчас её пособие составляет 350  рублей. На эту сумму ей с сыном приходится жить целый месяц. Помочь ей некому. Алле и её сыну просто жизненно необходима помощь, чтобы они могли выжить. Им очень нужны продукты, детское питание, памперсы и средства гигиены. В настоящее время единственный выход для семьи, это выход Аллы на работу, она трудолюбивая и порядочная женщина, однако невозможно устроить малыша в детский сад,  уже получено два отказа от Министерства и Управления образования. А в это время накапливается задолженность по коммунальным платежам. Вот такая история.

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
 

Кроме того оказана помощь

Материальная помощь участницам программ за 2020 год.
  Кормилицина Алла Ивановна (№1 "Стань матерью")
№ п/п      
1 18.01.2020 Полотенце махровое 259
2 18.01.2020 Набор косметических средств 570
3 05.02.2020 Сладкий подарок 300
4 28.02.2020 Продуктовый набор 275,43
5 10.04.2020 Творог 1кг  
6 14.04.2020 Творог 2кг  
7 18.04.2020 Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича 1249,12
8 04.05.2020 Творог 2кг  
9 27.05.2020 Сыр плавленый+шоколад 800
10 29.05.2020 Продуктовый набор 758,69
11 30.05.2020 Планшет 6490
12 01.06.2020 Творог 2 кг  
13 21.06.2020 Творог 3 кг  

 

Материальная помощь участницам программ за 2019 год.
  Кормилицина Алла Ивановна (№1 "Стань матерью")
№ п/п      
1 25.01.2019 Материальная помощь 1361
2 20.02.2019 Продуктовый набор 447,34
3 06.03.2019 Материальная помощь 1000
4 07.03.2019 Продуктовый набор 212
5 16.03.2019 Продуктовый набор 764,3
6 29.03.2019 Материальная помощь 1000
7 03.04.2019 Набор бытовой химии 574,7
8 27.04.2019 Продуктовый набор+ Кулич 672,97
9 05.06.2019 Набор бытовой химии 487,13
10 29.06.2019 Продуктовый набор 466,97
11 06.07.2019 Кухонная утварь(сковорода с крышкой) 762,9
12 14.08.2019 Мёд 155
13 31.08.2019 Продуктовый набор 576,31
14 31.08.2019 Набор канцтоваров 249,03
15 04.10.2019 Бытовая химия 189
16 04.10.2019 Продуктовый набор 516,44
17 29.11.2019 Набор бытовой химии 328,79
18 29.11.2019 Продуктовый набор 808,2
19 29.11.2019 Продуктовый набор 200
20 09.12.2019 Продуктовый набор 602,77
21 30.12.2019 Книжка раскраска 500
       
      11874,85
       
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, 
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия

 

Материальная помощь участницам программ за 2018 год.
  Кормилицина Алла Ивановна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 24.01.2018 Продуктовый набор 617,13
2 31.01.2018 Набор детского питания 438,33
3 31.01.2018 Памперсы № 4 1 уп 599
4 31.01.2018 Материальная помощь на продукты 3000
5 12.02.2018 Материальная помощь 1000
6 15.02.2018 Памперсы № 4 599
7 15.02.2018 Продуктовый набор к Масленнице 291,62
8 15.02.2018 Материальная помощь 2000
9 02.03.2018 Материальная помощь на продукты 5000
10 28.03.2018 Материальная помощь 600
11 28.03.2018 Коляска прогулочная "ГЛОРИ" трость 4199
12 04.04.2018 Материальная помощь 1000
13 04.04.2018 Памперсы 1 упаковка  599
14 06.04.2018 Кулич, 1 кг 120
15 06.04.2018 Продуктовый набор к Пасхе 434,13
16 16.05.2018 Материальная помощь на продукты 3000
17 16.05.2018 Продуктовый набор 527,39
18 30.05.2018 Материальная помощь 1000
19 01.06.2018 Продуктовый набор к Дню защиты детей 698,05
20 06.06.2018 Материальная помощь на продукты 2000
21 13.06.2018 Продуктовый набор 698,05
22 04.07.2018 Памперсы 1 упаковка  799,47
23 04.07.2018 Продуктовый набор 482,55
24 04.07.2018 Материальная помощь на продукты 1000
25 18.07.2018 Продуктовый набор 2 шт 965,1
26 18.07.2018 Материальная помощь на продукты 3000
27 30.07.2018 Материальная помощь на продукты 1000
28 03.08.2108 Материальная помощь на продукты 1000
29 01.08.2018 Набор детского питания 256
30 08.08.2018 Материальная помощь на продукты 2000
31 14.08.2018 Мед цветочный 1,4 кг 280
32 14.09.2018 Материальная помощь на погашение коммунальных платежей 16000
33 05.10.2018 Продуктовый набор 459,38
34 05.10.2018 Набор из  2-х эмалированных кастрюль 1080,3
35 05.10.2018 Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) 873,79
36 05.10.2018 Материальная помощь на продукты 1000
37 17.10.2018 Материальная помощь на продукты 1800
38 12.10.2018 Памперсы 1 упаковка  799,45
39 23.11.2018 Материальная помощь на продукты 1000
40 14.11.2018 Набор детского питания 256
41 23.11.2018 Набор бытовой химии 312,12
42 23.11.2018 Продуктовый набор 474,32
43 30.11.2018 Материальная помощь на продукты 1000
44 30.11.2018 Развивающие игры 113,33
45 15.12.2018 Продуктовый набор 550,8
46 28.12.2018 Продуктовый набор 322
47 28.12.2018 Набор бытовой химии 398
48 28.12.2018 Новогодние подарки 300
49 28.12.2018 Материальная помощь 4000
      69943,31

 

Материальная помощь участницам программ за 2017год.
  Кормилицина Алла Ивановна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1     08.11.2017 Продуктовый набор 559,3
2     08.11.2017 Набор детского питания 438,33
      3 08.11.2017 Памперсы Хаггис № 4 упаковка 549
4     01.12.2017 Продуктовый набор 859,92
5    01.12.2017 Стиральный порошок 2,5 кг 308
6    20.12.2017 Набор детского питания 438,33
7    27.12.2017 Памперсы 2 уп 1198,01
8    29.12.2017 Новогодние подарки 1 шт 160
9    27.12.2017 Стиральный порошок 2,5 кг 308
      4818,89
Пожалуйста, заполните это поле