Лапшина Татьяна Александровна

Лапшина Татьяна Александровна

Татьяна замужем. Семья воспитывает двоих детей, сейчас ожидает третьего малыша. Таня очень заботливая мама. Третья беременность была незапланированной. На данный момент семье очень тяжело материально, так как работает только муж, но при этом нужно выплачивать ипотеку. Старшая дочь, студентка РГТУ, чтобы оплатить свое обучение, подрабатывает. Доход ниже прожиточного минимума.В программе фонда с января 2017 года.

3 марта 2017 года у одной из наших участниц Лапшиной Татьяны родился сын Ярослав! Поздравляем! Расти богатырем и маминым защитником! В подарок от фонда набор для новорожденных!

 

 

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.

Кроме того, оказана помощь:
 

Материальная помощь участницам программ за 2020 год.
  ЛапшинаТатьяна Александровна (Добрая Рязань)
№ п/п      
1 04.05.2020 Творог 2кг  

 

Материальная помощь участницам программ за 2019 год.
  ЛапшинаТатьяна Александровна (Добрая Рязань)
№ п/п      
1 20.02.2019 Продуктовый набор 447,34
2 07.03.2019 Продуктовый набор 212
3 16.03.2019 Продуктовый набор 764,3
4 27.04.2019 Продуктовый набор+ Кулич 672,97
5 29.06.2019 Продуктовый набор 466,97
6 06.07.2019 Кухонная утварь(сковорода с крышкой) 762,9
7 14.08.2019 Мёд 155
8 31.08.2019 Продуктовый набор 576,31
9 31.08.2019 Набор канцтоваров 249,03
10 04.10.2019 Продуктовый набор 516,44
11 30.12.2019 Книжка раскраска 500
       
      5323,26
       
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, 
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия
       

 

Материальная помощь участницам программ за 2018 год.
  ЛапшинаТатьяна Александровна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 24.01.2018 Продуктовый набор 617,13
2 04.04.2018 Памперсы 1 упаковка  599
3 06.04.2018 Кулич, 1 кг 120
4 06.04.2018 Продуктовый набор к Пасхе 434,13
5 01.05.2018 Продуктовый набор 434,13
6 16.05.2018 Продуктовый набор 527,39
7 10.05.2018 Комплект постельного белья  781,77
8 25.05.2018 Коляска прогулочная новая (бежевая Glory) 4200
9 01.06.2018 Продуктовый набор к Дню защиты детей 698,05
10 04.07.2018 Памперсы 1 упаковка  799,47
11 04.07.2018 Продуктовый набор 482,55
12 01.08.2018 Набор детского питания 256
13 08.08.2018 Продуктовый набор 456,38
14 05.10.2018 Продуктовый набор 459,38
15 05.10.2018 Набор из  2-х эмалированных кастрюль 1080,3
16 05.10.2018 Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) 873,79
17 24.10.2018 Памперсы 1 упаковка  799,47
18 19.10.2018 Набор детского питания 256
19 14.11.2018 Набор детского питания 256
20 23.11.2018 Набор бытовой химии 312,12
21 23.11.2018 Продуктовый набор 474,32
22 30.11.2018 Подгузники детские 650
23 30.11.2018 Детское питание 256
24 30.11.2018 Развивающие игры 113,33
25 28.12.2018 Детское питание 512
26 28.12.2018 Продуктовый набор 322
27 28.12.2018 Набор бытовой химии 398
28 28.12.2018 Новогодние подарки 600
       
      17768,71

 

Материальная помощь участницам программ за 2017 год.
  ЛапшинаТатьяна Александровна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 27.02.2017 Матрац (новый) Зебра 706
2 20.03.2017 Набор для новорожденного 3493,2
3 30.03.2017 Памперсы Sleep play 1/3  281,5
4 14.04.2017 Продуктовый набор к Пасхе 846,86
5 01.06.2017 Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) 2997,86
6 15.09.2017 Памперсы Haggies №4 68 шт 599
7 29.09.2017 Продуктовый набор 610,92
8 29.09.2017 Набор бытовой химии 326,75
9 25.10.2017 Манеж детский 1690
10 25.10.2017 Набор детского питания 438,33
11 30.10.2017 Продуктовый набор 559,3
12 27.12.2017 Памперсы 1 уп 599,01
13 29.12.2017 Новогодние подарки 1 шт 160
      13308,73

 

Пожалуйста, заполните это поле