Сафонова Мария Сергеевна

Сафонова Мария Сергеевна

На момент обращения в 2012 году женщина одна воспитывала детей, суммарный доход составлял 8000рублей. Нуждалась в продуктах питания, памперсах, вещевой помощи. По достижению ребенком 3 лет, Мария вышла на работу, и выбыла из программы помощи.

 

Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

2015год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт.  607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 3 шт. 900
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт.  820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
    Итого: 3530,86
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 5 размер 18 шт.  
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
7 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
8 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
9 28.05.2014 Диван-кровать б/у 3000
10 28.05.2014 Компьютер 2000
11 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
12 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
13 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3299
14 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
15 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
16 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
17 02.10.2014 Канцтовары 1 набор 1476,38
18 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
19 28.11.2014 Кастрюли 2шт  863,4
20 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 17019,08
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 31.05.2013 Мат. помощь 2000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
7 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
8 23.12.2013 Мат. помощь 1000
9 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 9951,49
Пожалуйста, заполните это поле