Сводный отчет о поступлении и расходовании средств за 2020 год
Сводный отчет о поступлении и расходовании полученных средств за 2020 год | |
Наименование | руб. |
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 | 371 345,54 |
Поступления благотворительных средств: | 1 335 833,46 |
УФК по Рязанской области Мин ТО и ОО (субсидия) | 123 927,99 |
Благотворительный фонд Владимира Потанина | 326 304,00 |
Пожертвования на благотворительные программы фонда | 599 701,47 |
КАФ Фонд поддержки и развития филантропии | 4 319,52 |
Ящик для сбора пожертвований | 14 482,10 |
Поступление гуманитарной помощи | 360 922,40 |
Взнос учредителя | 28 000,00 |
Сумма чистой прибыли от оказания услуг социальному контракту направлена на финансирование благотворительных программ | 39 515,45 |
Пожертвования частных лиц | 152 462,00 |
Адресные сборы | 100 700,00 |
Программа "Больница" | 185 200,00 |
Расходование благотворительных средств: | 1 214 831,05 |
в том числе: | |
Расходы по областной субсидии 2020 | 127 590,22 |
Расходы по программе "С заботой о маме" Грант от фонда В.Потанина | 63 465,60 |
Программа " Самая лучшая Больница" в т.ч: | 235 826,36 |
Расходы по программе "Благо.ру" | 4 500,00 |
На оказание гуманитарной помощи участницам благотворительных программ (продукты, памперсы, детское питание, коляски, кроватки и пр.) , в том числе: | 586 115,92 |
проведение мероприятий | 11 023,02 |
оказание помощи подопечным семьям | 495 443,39 |
адресные сборы | 79 649,51 |
Расходы на содержание и уставную деятельн. Фонда | 197 332,95 |
в т. ч. зарплата сотрудников | 132 710,40 |
Остаток неиспользованных средств на 31.12.2020 | 492 347,95 |
Указанный отчет сформирован исходя из поступивших в 2020 году и израсходованных на благотворительные цели средств (произведена оплата продуктов, предметов первой необходимости и прочих товаров для нужд благотворительной программы). |
|
Всего за 2020 г. оказана адресная помощь нуждающимся (в том числе из остатков неизрасходованных на начало года средств): | |
ВСЕГО в руб. | 620 137,24 |
Материальная помощь (31 семье) | 165 023,36 |
Продуктовый набор, мед, сладкие подарки, смеси - 272 раза | 171 009,29 |
Подгузники (74 упаковки) | 51 574,37 |
Набор бытовой химии, косметики, гигиены (77 наборов) | 36 666,38 |
Кроватки, коляски и пр д/мебель, оргтехника (36 предметов) | 74 695,47 |
Прочее (бытовая техника, посуда, наборы для новорожденных, КПБ, Лекарства и пр.) 119 предметов | 121 168,37 |
Билеты на представления | 214 билетов |
Творог | 765 кт творога |
Кроме того, из пункта вещевой помощи (гуманитарный благотворительный склад) оказана помощь 1000 раз |
|
Подробные отчеты об оказанной адресной помощи участницам благотворительной программы можно увидеть в разделе "Кому мы вместе помогаем" нашего сайта |
|
Количественные показатели: | |
количество подопечных семей получало регулярную помощь | 48 |
количество семей получили разовую помощь | 26 |
количество несовершеннолетних детей в подопечных семьях | 208 |
количество раз оказанной помощи постоянным подопечным | 1000 |
количество обращений на склад гуманитарной помощи | 403 |
роздано со склада в кг | 5895 |