Вместе помогли

архивные сведения о благополучателях прошлых лет

Ибраева Евгения Николаевна

3-е детей, младший 2012 г.р., не замужем, находится в декретном отпуске, суммарный доход 5 тыс. руб. проживает у родственников в области. В программе фонда с мая 2013 по сентябрь 2014 года.

 

Отчет об оказанной помощи

2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 16.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
5 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
6 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
7 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
8 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,55
9 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
10 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3845
11 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
    Итого: 8472,44
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 31.05.2013 Мат. помощь 1000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
7 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
8 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
9 25.12.2013 Мат. помощь 1000
    Итого: 8951,49
Подробнее
Сафонова Мария Сергеевна

На момент обращения в 2012 году женщина одна воспитывала детей, суммарный доход составлял 8000рублей. Нуждалась в продуктах питания, памперсах, вещевой помощи. По достижению ребенком 3 лет, Мария вышла на работу, и выбыла из программы помощи.

 

Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

2015год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт.  607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 3 шт. 900
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт.  820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
    Итого: 3530,86
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 5 размер 18 шт.  
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
7 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
8 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
9 28.05.2014 Диван-кровать б/у 3000
10 28.05.2014 Компьютер 2000
11 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
12 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
13 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3299
14 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
15 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
16 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
17 02.10.2014 Канцтовары 1 набор 1476,38
18 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
19 28.11.2014 Кастрюли 2шт  863,4
20 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 17019,08
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 31.05.2013 Мат. помощь 2000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
7 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
8 23.12.2013 Мат. помощь 1000
9 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 9951,49
Подробнее
Атанова Лидия Викторовна

Многодетная семья, 5 детей, обратились после пожара. В программе фонда с мая по декабрь 2013 года по направлению "Помощь многодетным".

 

Отчет об оказанной помощи в рамках программы "Помощь многодетным"

 

№ п/п Дата Наименование Сумма
1 28.05.2013 Мат. помощь  1000
2 22.08.2013 Мат. помощь 1000
3 03.10.2013 Мат. помощь 2000
4 25.12.2013 Мат. помощь 1000
5 25.12.2013 Постельное белье 1 шт 499
    Итого: 5499
Подробнее
11 ноября 2013
Мацкова Светлана Сергеевна

Семья воспитывает четверых детей. Двое детей от первого брака, муж трагически погиб. Двое детей от второго брака.  Обратилась за помощью будучи беременной в связи с материальными трудностями. В программе фонда с ноября 2013 по январь 2016 года.

 

Отчет об оказанной помощи


В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.

Кроме того, оказана помощь:

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Мацкова С.С.(№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт (субсидия) 854,8
    Итого: 854,8

 

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия)       607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 2 шт           600
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 23.04.2015 Подгузники (упаковка) 925,76
6 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
7 02.07.2015 Продуктовый набор       800,65
8 09.09.2015 Продуктовый набор 740,65
9 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
10 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 6644,71
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта       488,64
2 24.01.2014 Подгузники 2 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Подгузники 2 размер 25 шт.  
4 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 19.03.2014 Подгузники 3 размер 20 шт.  
7 02.04.2014 Коляска трансформер б/у 1 шт  
8 21.04.2014 Подгузники 3 размер 1 уп.  
9 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
10 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
11 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
12 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
13 13.08.2014 Спортивные товары к школе          3593
14 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
15 30.09.2014 Подгузники 30 шт.           287
16 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта       490,13
17 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
18 28.11.2014 Кастрюли 2 шт.         863,4
19 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 10836,7
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
2 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
3 23.12.2013 Мат. помощь 1000
4 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 2403,09
Подробнее
12 февраля 2016
Корнеева Наталья Петровна

Многодетная мама, на момент обращения женщина одна воспитывала 4 детей от первого брака,суммарный доход ее был 8 тыс. руб. Нужны были памперсы , продукты, вещи. В программе фонда с мая 2013 по декабрь 2015 года.


Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:
 

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодний подарок 4 шт 1200
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 23.04.2015 Подгузники (упаковка) 925,76
6 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
7 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
8 09.09.2015 Продуктовый набор 740,65
9 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
10 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 7244,71
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.05.2014 Продуктовый набор за счет Гранта 1 шт 456,71
2 18.06.2014 Коляска-трансформер 3500
3 30.06.2014 Продуктовый набор за счет Гранта 1 шт 498,56
4 25.07.2014 Продуктовый набор за счет Гранта 1 шт 487,27
5 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3692
6 10.09.2014 Продуктовый набор за счет Гранта 1 шт 447,27
7 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
8 30.09.2014 Продуктовый набор за счет Гранта 1 шт 490,13
9 02.10.2014 Канцтовары 2 шт. 2952,77
10 28.10.2014 Продуктовый набор за счет Субсидии 1 шт. 497,86
11 28.11.2014 Кастрюли 3 шт. 1295,1
12 28.11.2014 Продуктовый набор за счет Субсидии 1 шт. 477,86
    Итого: 15082,53
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 30.05.2013 Мат. помощь 5000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь 2000
5 23.12.2013 Мат. помощь 1000
6 25.12.2013 Постельное белье 1 шт. 499
    Итого: 11499
Подробнее
13 марта 2016
Сергунина Светлана Вячеславовна

На момент обращения женщина востпитывала четверых детей, младший 2013 г.р. В программе фонда с мая 2013 по январь 2016 года.

 

 

Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Сергунина С.В. (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт (субсидия) 854,8
            854,8

 

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 2 шт. 600
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
6 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
7 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
8 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
9 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 5719,05
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 4 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
7 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
8 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
9 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
10 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
11 25.07.2014 Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 3 пачки 741
12 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3892
13 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
14 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
15 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
16 02.10.2014 Канцтовары 1476,38
17 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
18 28.11.2014 Кастрюли 863,4
19 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 13353,08
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 31.05.2013 Мат. помощь 1000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
7 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
8 23.12.2013 Мат. помощь 1000
9 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 8951,49
Подробнее
3 4 5 6 7 8
Пожалуйста, заполните это поле