Курбанова Дилором Нуралиевна
Семья Курбановых ожидает появления четвертого малыша. Они всегда мечтали о большой и дружной семье! Получили высшее образование. Дилором журналист - переводчик (англ. язык). Переехали в Рязань из другого города, своего жилья не имеют. Сейчас Дилором не работает, находится в декретном отпуске. Глава семьи трудолюбивый человек, работает, старается обеспечить семью. Но денег не хватает. Они нуждаются в самом необходимом: продуктах питания, одежде, гигиенических средствах. В программе фонда с августа 2018 года
Халикова Омина
Халиков Сафиаллох
Халикова Рукия
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2022 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2022 | Мука 6 кг | |
2 | 01.02.2022 | Мука 8 кг | |
3 | 04.02.2022 | Материальная помощь | 2000 |
4 | 07.02.2022 | Мука 8 кг | |
5 | 09.03.2022 | Мука 6 кг | |
6 | 10.03.2022 | Набор косметических средств | 300 |
7 | 31.03.2022 | Продуктовый набор от Ангела | 1000 |
8 | 14.04.2022 | Билеты в цирк 5 шт | |
9 | 23.04.2022 | Кулич Пасхальный | 150 |
10 | 19.05.2022 | Творог 2кг | |
11 | 26.05.2022 | Билеты в Акапулько 2 шт | |
12 | 31.05.2022 | Матрац | 2000 |
13 | 31.05.2022 | Самокат | 500 |
14 | 01.06.2022 | Сладкий набор от Натальи 3 шт | 900 |
15 | 02.06.2022 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
16 | 04.06.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 493 |
17 | 04.06.2022 | Канцелярские наборы | 150 |
18 | 06.06.2022 | Творог 2 кг | |
19 | 07.06.2022 | Мука 30кг | |
20 | 14.06.2022 | Сладкий набор | 200 |
21 | 20.06.2022 | Творог 3кг | |
22 | 26.06.2022 | Творог 4 кг | |
23 | 26.06.2022 | Мука 6 кг | |
24 | 08.07.2022 | Билеты в Окскую жемчужину 5 шт | |
25 | 14.08.2022 | Мед | 161 |
26 | 15.08.2022 | Творог 3 кг | |
27 | 20.08.2022 | Творог 4 кг | |
28 | 28.08.2022 | Набор канцтоваров (Мой бизнес) | 250 |
29 | 28.08.2022 | Набор для творчества (Рельеф центр) | 800 |
30 | 30.08.2022 | Мука 2 кг | |
31 | 31.08.2022 | Набор первоклассника (Эра) | 1552,8 |
32 | 14.09.2022 | Творог 2кг | |
33 | 14.09.2022 | Порошок стиральный | 50 |
34 | 11.102022 | Билеты в крутопарк 7 шт | |
35 | 19.10.2022 | Творог 4 кг | |
36 | 21.11.2022 | Творог 5 кг | |
37 | 21.11.2022 | Мука 4 кг | |
38 | 25.11.2022 | Мука 6кг | |
39 | 25.11.2022 | Набор Косметических средств | 250 |
40 | 16.12.2022 | Мука 10 кг | |
41 | 28.12.2022 | Набор орифлейм | 500 |
42 | 28.12.2022 | Мука 15 кг | |
43 | 28.12.2022 | Сладкие подарки КЗ 4 шт | 800 |
44 | 28.12.2022 | Подарок от волшебника 4 шт | 6000 |
45 | 28.12.2022 | Капуста 15 кг | |
18056,8 |
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 395 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
5 | 26.05.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
6 | 26.05.2021 | Мука 4 кг | |
7 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 500 |
8 | 30.05.2021 | Билеты в ТЮЗ 4 шт | |
9 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
10 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 5 шт | |
11 | 30.06.2021 | Творог 4 кг | |
12 | 05.07.2021 | Творог 3 кг | |
13 | 06.08.2021 | Творог 3 кг | |
14 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
15 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
16 | 30.09.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
17 | 21.10.2021 | КПБ 1,5 | 860 |
18 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2020 | 4 билета в ТЮЗ | |
2 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
3 | 14.03.2020 | 5 билетов в театр Кукол | |
4 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
5 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
6 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
7 | 03.06.2020 | Творог 4 кг | |
8 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
9 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
10 | 08.07.2020 | Творог 1 кг | |
11 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
12 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
13 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
14 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
15 | 12.09.2020 | Велосипед детский | 500 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 20.02.2019 | Продуктовый набор | 447,34 |
2 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
3 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
4 | 05.06.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
5 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
6 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
7 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
8 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
9 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
4345,29 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 08.08.2018 | Кровать с матрацем б/у | 1000 |
2 | 08.08.2018 | коляска 2 в 1 Марита темно синяя с белым б/у | 3000 |
4 | 14.09.2018 | Набор для новорожденного № 3 | 2802,39 |
10 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
11 | 18.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
12 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
13 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
14 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
15 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 599 |
16 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
17 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
18 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
19 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
20 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
21 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
12675,46 |