Шарипова Татьяна Сергеевна
03 февраля 2017
Шарипова Татьяна Сергеевна
Татьяна замужем, в семье воспитывается трое детей. Муж, гражданин Узбекистана, в настоящее время находится на родине, материально не помогает, полностью устранился от воспитания. Семья проживает в двухкомнатной квартире. Все заботы по содержанию и воспитанию детей легли на плечи Тани. Доход семьи ниже прожиточного минимума. В программе фонда с ноября 2016 года
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2022 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 08.01.2022 | 3 билета в Театр Драмы | |
2 | 12.01.2022 | Набор от дизайнера | 350 |
3 | 01.02.2022 | Мука 6 кг | |
4 | 07.02.2022 | Мука 6 кг | |
5 | 20.02.2022 | 2 билета в музей " Забава" | |
6 | 09.03.2022 | Мука 6 кг | |
7 | 10.03.2022 | Набор косметических средств | 300 |
8 | 31.03.2022 | Продуктовый набор от Ангела | 1000 |
9 | 14.04.2022 | Билеты в цирк 4 шт | |
10 | 23.04.2022 | Кулич Пасхальный | 150 |
11 | 25.04.2022 | Кулич Пасхальный 4 шт | 200 |
12 | 25.04.2022 | Яйцо 30шт | 180 |
13 | 11.05.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 300 |
14 | 19.05.2022 | Творог 2кг | |
15 | 01.06.2022 | Сладкий набор от Натальи 3 шт | 900 |
16 | 02.06.2022 | Билеты в Крутопарк 4 шт | |
17 | 04.06.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 493 |
18 | 04.06.2022 | Канцелярские наборы | 150 |
19 | 06.06.2022 | Творог 2 кг | |
20 | 07.06.2022 | Мука 17 кг | |
21 | 14.06.2022 | Сладкий набор | 200 |
22 | 20.06.2022 | Творог 3кг | |
23 | 26.06.2022 | Творог 4 кг | |
24 | 26.06.2022 | Мука 2 кг | |
25 | 08.07.2022 | Билеты в Окскую жемчужину 4 шт | |
26 | 14.08.2022 | Мед | 161 |
27 | 15.08.2022 | Творог 4 кг | |
28 | 20.08.2022 | Творог 5 кг | |
29 | 28.08.2022 | Набор продуктов(Красное Знамя) | 957 |
30 | 28.08.2022 | Набор канцтоваров (Мой бизнес) | 250 |
31 | 28.08.2022 | Набор для творчества (Рельеф центр) | 400 |
32 | 30.08.2022 | Мука 4 кг | |
33 | 31.08.2022 | Набор первоклассника (Эра) | 776,4 |
34 | 14.09.2022 | Творог 2кг | |
35 | 14.09.2022 | Порошок стиральный | 50 |
36 | 23.09.2022 | Набор продукты+химия | 1552 |
37 | 19.10.2022 | Творог 5 кг | |
38 | 21.11.2022 | Творог 4 кг | |
39 | 21.11.2022 | Мука 3 кг | |
40 | 25.11.2022 | Масло 1 л | |
41 | 25.11.2022 | Набор косметических средств | 250 |
42 | 25.11.2022 | Стиральный порошок | 386,89 |
43 | 25.11.2022 | Мука 4 кг | |
44 | 16.12.2022 | Мука 10кг | |
45 | 27.12.2022 | Материальная помощь | 20000 |
46 | 28.12.2022 | Набор орифлейм | 500 |
47 | 28.12.2022 | Мука 6кг | |
48 | 28.12.2022 | Сладкий подарок КЗ 3 шт | 600 |
49 | 28.12.2022 | Подарок от волшебника 3 шт. | 4500 |
50 | 28.12.2022 | Капуста 12 кг | |
34606,29 |
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2021 | Хознабор | 1511 |
2 | 14.03.2021 | Материальная помощь | 18500 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
5 | 26.05.2021 | Мука 3 кг | |
6 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
7 | 30.05.2021 | Билеты в ТЮЗ 4 шт | |
8 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 4 шт | |
9 | 02.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
10 | 10.06.2021 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
11 | 11.06.2021 | Творог 5 кг | |
12 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 3 шт | |
13 | 30.06.2021 | Творог 4 кг | |
14 | 05.07.2021 | Творог 3кг | |
15 | 06.08.2021 | Творог 3кг | |
16 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
17 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
18 | 01.09.2021 | Рюкзак | 1000 |
19 | 08.10.2021 | Билеты в цирк шапито 4 шт | |
20 | 12.10.2021 | Билеты на мастер-класс Пицца 3 шт | |
21 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 19.01.2020 | 4 билета в Драмтеатр | |
4 | 02.02.2020 | 2 билета в Театр кукол | |
5 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
6 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
7 | 07.03.2020 | 4 билета на "Турболет Желаний" | |
8 | 14.03.2020 | 1 билет на КВН | |
9 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
10 | 14.04.2020 | Творог 2кг | |
11 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
12 | 04.05.2020 | Творог 4кг | |
13 | 08.05.2020 | Компьютер б/у | 10000 |
14 | 23.05.2020 | Материальная помощь | 1000 |
15 | 27.05.2020 | Материальная помощь | 20000 |
16 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
17 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
18 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
19 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
20 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
21 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
22 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
23 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
24 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
25 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
26 | 30.09.2020 | Творог 2 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 06.03.2019 | Материальная помощь | 1000 |
2 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
3 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
4 | 03.04.2019 | Набор бытовой химии | 574,7 |
5 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
6 | 27.04.2019 | Кухонное полотенце | 51,9 |
7 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
8 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 557,2 |
9 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
10 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
11 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
12 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
13 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
14 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
15 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
16 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
17 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 657,58 |
18 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
19 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
20 | 09.12.2019 | Оплата за курс биоакустической коррекции (помощь благотворителя) | 10500 |
21 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 900 |
22 | 09.12.2019 | Продуктовый набор | 602,77 |
23 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
21918,78 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2018 | Продуктовый набор | 617,13 |
2 | 15.02.2018 | Продуктовый набор к Масленнице | 291,62 |
3 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
4 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
5 | 01.05.2018 | Продуктовый набор | 434,13 |
6 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
7 | 10.05.2018 | Комплект постельного белья | 781,77 |
8 | 01.06.2018 | Продуктовый набор к Дню защиты детей | 698,05 |
9 | 13.06.2018 | Продуктовый набор | 698,05 |
10 | 29.06.2018 | Материальная помощь | 3500 |
11 | 04.07.2018 | Продуктовый набор | 482,55 |
12 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
13 | 08.08.2018 | Продуктовый набор | 456,38 |
14 | 05.08.2018 | Материальная помощь | 2500 |
15 | 14.08.2018 | Мед цветочный 1,4 кг | 280 |
16 | 07.09.2018 | Набор канцтоваров | 383,78 |
17 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
18 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
19 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
20 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
21 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
22 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
23 | 15.12.2018 | Продуктовый набор | 550,8 |
24 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
25 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
26 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
18087,69 |
Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
Шарипова Татьяна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 26.01.2017 | Детское питание (каши, пюре) | 251,96 |
2 | 30.01.2017 | Памперсы SL & PL 1/2 упаковки | 349,5 |
3 | 22.02.2017 | Комплект постельного белья (1,5 спальный) | 781,77 |
4 | 15.02.2017 | Продуктовый набор | 609,75 |
5 | 14.04.2017 | Продуктовый набор к Пасхе | 846,86 |
6 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
7 | 29.09.2017 | Продуктовый набор | 610,93 |
8 | 29.09.2017 | Набор бытовой химии | 326,75 |
9 | 25.10.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
10 | 30.10.2017 | Продуктовый набор | 559,3 |
11 | 01.12.2017 | Продуктовый набор | 859,92 |
12 | 01.12.2017 | Стиральный порошок 2,5 кг | 308 |
13 | 20.12.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
14 | 27.12.2017 | Памперсы 2 уп | 1198,02 |
15 | 27.12.2017 | Стиральный порошок 2,5 кг | 308 |
16 | 27.12.2017 | Комплект постельного белья (1,5 спальный) | 781,77 |
17 | 29.12.2017 | Новогодние подарки 3 шт | 480 |
18 | 29.12.2017 | Материальная помощь | 200 |
12347,05 |