Орлова Галина Николаевна

Орлова Галина Николаевна
7 детей воспитывает одна. Отец детей материально помогает не постоянно. Проживает семья в коммунальной квартире. ГАЛИНА любящая и заботливая мама, старшие дети помогают в воспитании младших детей, это дружная семья. Семья очень нуждается а продуктах питания, вещевой помощи, детском питании. В программе фонда с мая 2013 года по июль 2017


Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:  

Материальная помощь участницам программ за 2017 год.
  Орлова Галина Николаевна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 15.02.2017 Продуктовый набор 609,75
2 14.04.2017 Продуктовый набор к Пасхе 846,86
3 01.06.2017 Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) 2997,86

 

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Орлова Галина Николаевна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 854,8
2 13.01.2016 Новогодние подарки детям 4 шт. 1200
3 11.03.2016 Продуктовый набор 773,46
4 11.03.2016 Чайник 527,5
5 11.03.2016 Каши д/детского питания 4 коробки 304,88
6 23.03.2016 Коляска складная б/у прог.(трость) зеленая 2000
7 04.05.2016 продукты при посещении семей (угощение) (сосиски, сыр, бананы, печенье) 499
8 05.05.2016 Стиральный порошок Лоск 3 кг 239
9 27.04.2016 Продуктовый набор 655,24
10 19.05.2016 Комплект постельного белья Лотос 797,73
11 31.05.2016 Продуктовый набор 637,31
12 24.05.2016 юридическая консультация 300
13 01.06.2016 Каши д/детского питания 4 коробки 304,88
14 06.07.2016 Продуктовый набор 629,76
15 07.10.2016 Продуктовый набор  1109,73
16 07.10.2016 Набор бытовой химии 676,61
17 30.11.2016 Стриальный порошок Ушастый нянь 2,4 кг 237
18 28.12.2016 Продуктовый набор 662,77
      12409,67

 

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 3 шт. 900
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 23.04.2015 Подгузники (упаковка) 925,76
6 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
7 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
8 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
9 16.12.2015 Мат.помощь (лекарства и питание) 1000
10 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
11 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 7944,81
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 5 размер 25 шт.  
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 04.04.2014 Кровать 1,5 спальная 2 шт б/у 3000
7 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
8 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
9 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
10 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
11 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
12 25.07.2014 Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 3 пачки 741
13 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3795
14 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
15 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
16 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
17 02.10.2014 Канцтовары 1 шт. 1476,38
18 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
19 28.11.2014 Кастрюли 1295,1
20 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 16687,78
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 31.05.2013 Мат. помощь 1000
3 22.08.2013 Мат. помощь 1000
4 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
5 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
6 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
7 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
8 23.12.2013 Мат. помощь 1000
9 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 8951,49
Пожалуйста, заполните это поле