Русина Надежда Евгеньевна

Русина Надежда Евгеньевна
 
 
1 ребенок, отец ребенка отказался от него, безработная, проживает с родителями. В программе фонда с августа 2013 года по июнь 2016 года.

 


Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Русина Н.Е. (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт (субсидия) 854,8
2 11.03.2016 Продуктовый набор 773,46
3 27.04.2016 Продуктовый набор 655,24
4 11.04.2016 Чайник 527,5
5 31.05.2016 Продуктовый набор 637,31
    Итого: 3448,31

 

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодний подарок 1 шт 300
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
6 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
7 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
8 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
9 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 5419,05
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
3 12.02.2014 Подгузники 3 размер 25 шт.  
4 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
5 21.04.2014 Подгузники 3 размер 1 уп.  
6 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
7 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
8 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
9 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
10 25.07.2014 Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 7 пачек 1729
11 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
12 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
13 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
14 28.11.2014 Кастрюли 2 шт. 863,4
15 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 8525,43
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 14.08.2013 Мат. помощь 1000
2 19.08.2013 Мат. помощь 2000
3 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
4 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
5 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
6 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
7 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
8 25.12.2013 Мат. помощь 1000
    Итого: 7951,49
Пожалуйста, заполните это поле