Сложеникина Надежда Николаевна

Сложеникина Надежда Николаевна

Бахмутова А.А. мать троих детей.  Детей воспитывает бабушка Сложеникина Надежда Николаевна, инвалид 3-й группы, суммарный доход 6000 руб. (пенсия), мать детей пьет (детские пособия пропиваются), не работает.  Младшая девочка – инвалид (глухота, врожденная патология челюсти, шесть пальцев на руке). Принято решение оказывать помощь бабушке. В программе фонда с ноября 2012 по май 2015 года.

Отчет об оказанной помощи семье

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 3 шт 900
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
    Итого: 3530,86
       
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 5 размер 20 шт.  
5 05.03.2014 Подгузники 5 размер 30 шт.  
6 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
7 19.03.2014 Кровать 2-х ярусная 11010
8 19.03.2014 Подгузники, 5 размер 13 шт.  
9 21.04.2014 Подгузники 5 размер 1 уп.  
10 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
11 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
12 30.06.2014 Продуктовый набор 2 шт. за счет Гранта 997,11
13 25.07.2014 Продуктовый набор 2 шт. за счет Гранта 974,53
14 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3543
15 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
16 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
17 02.10.2014 Канцтовары 1 набор 1476,38
18 28.10.2014 Продуктовый набор 2 шт. за счет Субсидии 995,72
19 28.11.2014 Кастрюли 2 шт. 865,06
20 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 24471,41
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 19.08.2013 Мат. помощь 2000
2 15.11.2013 Мат. помощь 2000
3 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
4 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
5 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
6 23.12.2013 Продуктовый набор 2 шт. за счет Гранта 1033,82
7 25.12.2013 Мат. помощь 1000
    Итого: 7468,4

 

Пожалуйста, заполните это поле