Смирнова Виктория Юрьевна

Смирнова Виктория Юрьевна

1 ребенок, доход – детское пособие, отец ребенка материально не помогает. В программе фонда с декабря 2013 по май 2016 года.












 
Отчет обоказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.

Кроме того, оказана помощь:

 

Материальная помощь участницам программ за 2016 год.
  Смирнова Виктория Юрьевна (№1 "Стань матерью")
№ п/п Дата Наименование сумма
1 13.01.2016 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 854,8
2 13.01.2016 Новогодний подарок 1 шт 300
3 11.03.2016 Продуктовый набор 773,46
4 11.03.2016 Чайник 527,5
5 27.04.2016 Продуктовый набор 655,24
      3111
2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодний подарок 1 шт 300
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
6 23.04.2015 Подгузники (упаковка) 925,76
6 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
7 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
8 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
9 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 6344,81
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 3 размер 26 шт.  
3 24.01.2014 Подгузники 3 размер 14 шт.  
4 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
5 05.03.2014 Подгузники 3 размер 30 шт.  
6 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
7 21.04.2014 Подгузники 3 размер 1 уп.  
8 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
9 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
10 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
11 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
12 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
13 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
14 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
15 28.11.2014 Кастрюли 2 шт. 863,4
16 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 6956,7
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
2 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
3 06.12.2013 Кровать детская колесо-качалка 1866,6
4 06.12.2013 Коляска БОГУС трансформер 4182
5 23.12.2013 Мат. помощь 1000
6 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 8451,69
Пожалуйста, заполните это поле