Суконцева Екатерина Сергеевна

Суконцева Екатерина Сергеевна
3-е детей, младший 2013 г.р, замужем, муж инженер-конструктор, суммарный доход 8 тыс. руб. В программе фонда с мая 2013 года по декабрь 2015 года.


Отчет об оказанной помощи

В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.


Кроме того, оказана помощь:

2015 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 16.01.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 607,77
2 16.01.2015 Новогодние подарки детям 3 шт. 900
3 20.02.2015 Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) 820,08
4 23.04.2015 Пасхальный набор 472,36
5 13.05.2015 Продуктовый набор 730,65
6 02.07.2015 Продуктовый набор 800,65
7 09.09.2015 Продуктовый набор 740,75
8 04.12.2015 Продуктовый набор 707,79
9 04.12.2015 Полотенце 239
    Итого: 6019,1
2014 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 15.01.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 488,64
2 24.01.2014 Подгузники 4 размер 20 шт.  
3 12.02.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 489,36
4 12.02.2014 Подгузники 4 размер 20 шт.  
5 19.03.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 497,51
6 21.04.2014 Подгузники 4 размер 1 уп.  
7 21.04.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 1262,13
8 15.05.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 456,71
9 30.06.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 498,56
10 25.07.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 487,27
11 25.07.2014 Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 7 пачек 1729
12 13.08.2014 Спортивные товары к школе 3768
13 10.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 447,27
14 30.09.2014 Подгузники 30 шт. 287
15 30.09.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 490,13
16 02.10.2014 Канцтовары 1 набор 1476,38
17 28.10.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 497,86
18 28.11.2014 Кастрюли 2 шт. 863,4
19 28.11.2014 Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии 477,86
    Итого: 14217,08
2013 год    
№ п/п Дата Наименование Сумма
1 02.05.2013 Мат. помощь 2000
2 22.08.2013 Мат. помощь 1000
3 03.10.2013 Мат. помощь за счет Обл. субсидии 2000
4 19.11.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 548,4
5 03.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 458,07
6 03.12.2013 Постельное белье 1 шт. за счет Гранта 428,11
7 23.12.2013 Мат. помощь 1000
8 23.12.2013 Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта 516,91
    Итого: 7951,49
Пожалуйста, заполните это поле