Вместе помогли
архивные сведения о благополучателях прошлых лет
Отчет обоказанной помощи
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 03.10.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 2 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 3 | 25.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 4 | 26.12.2013 | Постельное белье | 499 |
| Итого: | 4499 |
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 5 размер 20 шт. | |
| 3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 4 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 5 | 19.03.2014 | Кровать 2-х ярусная | 11010 |
| 6 | 31.03.2014 | Лекарства | 845 |
| 7 | 21.04.2014 | Подгузники 5 размер 1 уп. | |
| 8 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 9 | 06.05.2014 | Материальная помощь на покупку лекарств | 1000 |
| 10 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 11 | 28.05.2014 | Велосипед 3-х колесный | 1000 |
| Итого: | 17049,35 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 23.01.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 2 | 03.04.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 3 | 10.04.2013 | Кроватка детская б/у | 4000 |
| 4 | 06.11.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 5 | 19.11.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 548,4 |
| 6 | 03.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 458,07 |
| 7 | 03.12.2013 | Постельное белье за счет Гранта | 428,11 |
| 8 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 9 | 23.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 516,91 |
| Итого: | 11951,49 | ||
Отчет обоказанной помощи
2014 год
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.04.2014 | Мат. помощь на диагностическое исследование | 2400 |
| 2 | 28.11.2014 | Продукты | 766,06 |
| Итого: | 3166,06 |
2013 год
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 11.09.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 2 | 03.10.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 3 | 25.12.2013 | Мат. Помощь | 1000 |
| 4 | 26.12.2013 | Постельное белье | 428,11 |
| Итого: | 4428,11 |
Родила ребенка в 16 лет, Отец ребенка отказался от него. В программе фонда с декабря 2013 по сентябрь 2015 года.
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт.(субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт.(субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 5 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 6 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
| 7 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
| Итого: | 4472,26 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 5 размер 20 шт. | |
| 3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 4 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 5 | 04.04.2014 | Коляска прогулочная (трость) б/у | 2000 |
| 6 | 21.04.2014 | Подгузники 5 размер 1 уп. | |
| 7 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 8 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 9 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,56 |
| 10 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 11 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
| 12 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
| 13 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
| 14 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
| 15 | 28.11.2014 | Кастрюли 2 шт. | 863,4 |
| 16 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
| Итого: | 9243,7 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 03.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 458,07 |
| 2 | 19.11.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 548,4 |
| 3 | 03.12.2013 | Постельное белье 1 шт. за счет Гранта | 428,11 |
| 4 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 5 | 23.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 516,91 |
| Итого: | 2951,49 | ||
Отчет об израсходованный средствах
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 5 размер 20 шт. | |
| 3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 489,36 |
| 4 | 19.03.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 497,51 |
| 5 | 21.04.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 1262,13 |
| 6 | 21.04.2014 | Подгузники 5 размер 1 уп. | |
| Итого: | 2737,64 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 30.05.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 2 | 22.08.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 3 | 03.10.2013 | Мат. помощь за счет Обл. субсидии | 2000 |
| 4 | 19.11.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 548,4 |
| 5 | 03.12.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 458,07 |
| 6 | 03.12.2013 | Постельное белье за счет Гранта | 428,11 |
| 7 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 8 | 24.12.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 516,91 |
| Итого: | 7951,49 | ||
Отец первого ребенка материально не помогает, в воспитании ребенка не участвует. Второй муж, отец второго ребенка, погиб. Женщина обратилась за помощью на 8 - м месяце беременности. В программе фонда с января 2014 по май 2015 года.
Отчет об оказанной помощи
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодние подарки 2 шт | 600 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 5 | 23.04.2015 | Подгузники (упаковка) | 925,76 |
| 6 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| Итого: | 4156,62 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 3 | 12.02.2014 | Кровать детская колесо-качалка | 1866,6 |
| 4 | 12.02.2014 | Коляска БОГУС трансформер | 4182 |
| 5 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 6 | 21.04.2014 | Подгузники 1 уп. | |
| 7 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 8 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 9 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,55 |
| 10 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 11 | 25.07.2014 | Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 8 пачек | 1976 |
| 12 | 13.08.2014 | Спортивные товары к школе | 3595 |
| 13 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
| 14 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
| 15 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
| 16 | 02.10.2014 | Канцтовары 1 набор | 1476,38 |
| 17 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
| 18 | 28.11.2014 | Кастрюли 2 шт. | 863,4 |
| 19 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
| Итого: | 20339,67 | ||
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
| Орлова Галина Николаевна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | сумма |
| 1 | 15.02.2017 | Продуктовый набор | 609,75 |
| 2 | 14.04.2017 | Продуктовый набор к Пасхе | 846,86 |
| 3 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
| Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
| Орлова Галина Николаевна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | сумма |
| 1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 854,8 |
| 2 | 13.01.2016 | Новогодние подарки детям 4 шт. | 1200 |
| 3 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
| 4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
| 5 | 11.03.2016 | Каши д/детского питания 4 коробки | 304,88 |
| 6 | 23.03.2016 | Коляска складная б/у прог.(трость) зеленая | 2000 |
| 7 | 04.05.2016 | продукты при посещении семей (угощение) (сосиски, сыр, бананы, печенье) | 499 |
| 8 | 05.05.2016 | Стиральный порошок Лоск 3 кг | 239 |
| 9 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
| 10 | 19.05.2016 | Комплект постельного белья Лотос | 797,73 |
| 11 | 31.05.2016 | Продуктовый набор | 637,31 |
| 12 | 24.05.2016 | юридическая консультация | 300 |
| 13 | 01.06.2016 | Каши д/детского питания 4 коробки | 304,88 |
| 14 | 06.07.2016 | Продуктовый набор | 629,76 |
| 15 | 07.10.2016 | Продуктовый набор | 1109,73 |
| 16 | 07.10.2016 | Набор бытовой химии | 676,61 |
| 17 | 30.11.2016 | Стриальный порошок Ушастый нянь 2,4 кг | 237 |
| 18 | 28.12.2016 | Продуктовый набор | 662,77 |
| 12409,67 | |||
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодние подарки детям 3 шт. | 900 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 5 | 23.04.2015 | Подгузники (упаковка) | 925,76 |
| 6 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 7 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
| 8 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
| 9 | 16.12.2015 | Мат.помощь (лекарства и питание) | 1000 |
| 10 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
| 11 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
| Итого: | 7944,81 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 5 размер 20 шт. | |
| 3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 4 | 12.02.2014 | Подгузники 5 размер 25 шт. | |
| 5 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 6 | 04.04.2014 | Кровать 1,5 спальная 2 шт б/у | 3000 |
| 7 | 21.04.2014 | Подгузники 5 размер 1 уп. | |
| 8 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 9 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 10 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,56 |
| 11 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 12 | 25.07.2014 | Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 3 пачки | 741 |
| 13 | 13.08.2014 | Спортивные товары к школе | 3795 |
| 14 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
| 15 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
| 16 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
| 17 | 02.10.2014 | Канцтовары 1 шт. | 1476,38 |
| 18 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
| 19 | 28.11.2014 | Кастрюли | 1295,1 |
| 20 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
| Итого: | 16687,78 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 02.05.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 2 | 31.05.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 3 | 22.08.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 4 | 03.10.2013 | Мат. помощь за счет Обл. субсидии | 2000 |
| 5 | 19.11.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 548,4 |
| 6 | 03.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 458,07 |
| 7 | 03.12.2013 | Постельное белье 1 шт. за счет Гранта | 428,11 |
| 8 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 9 | 23.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 516,91 |
| Итого: | 8951,49 | ||
образование среднее. Воспитывает 4 детей. Татьяна находится в декретном отпуске. Она замужем. Но, к сожалению, вся тяжесть по воспитанию и обеспечению лежит на ее плечах. Живет с детьми на детское пособие. Полгода Таня была вынуждена жить в центре поддержки семей. Татьяне и ее деткам очень нужна помощь: памперсы, детское питание, продукты, вещи. В программе фонда с июня 2013 года по декабрь 2017
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
| Камнева (Полетаева) Татьяна Владимировна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2017 | Памперсы 1 уп. 68 шт | 699 |
| 2 | 26.01.2017 | Детское питание (каши, пюре) | 251,96 |
| 3 | 14.03.2017 | Стиральный порошок "Ушастый нянь" | 242 |
| 4 | 03.04.0217 | Кроватть детская деревянная б/у | 1000 |
| 5 | 03.04.2017 | Памперсы № 5 1 уп. 58 шт | 699 |
| 6 | 14.04.2017 | Ходунки б/у оранжевые | 1000 |
| 7 | 14.04.2017 | Продуктовый набор к Пасхе 2 шт | 1693,72 |
| 8 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
| 9 | 21.08.2017 | Посещение в больнице (предметы гигиены, продукты, лекарста) | 1587,5 |
| 10 | 01.09.2017 | Набор канцелярских товаров | 600 |
| 13 | 29.09.2017 | Памперсы №4 | 699 |
| 11470,04 | |||
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
| Русина Н.Е. (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | сумма |
| 1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт (субсидия) | 854,8 |
| 2 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
| 3 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
| 4 | 11.04.2016 | Чайник | 527,5 |
| 5 | 31.05.2016 | Продуктовый набор | 637,31 |
| Итого: | 3448,31 | ||
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 5 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 6 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
| 7 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
| 8 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
| 9 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
| Итого: | 5419,05 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 3 | 12.02.2014 | Подгузники 3 размер 25 шт. | |
| 4 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 5 | 21.04.2014 | Подгузники 3 размер 1 уп. | |
| 6 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 7 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 8 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,56 |
| 9 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 10 | 25.07.2014 | Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 7 пачек | 1729 |
| 11 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
| 12 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
| 13 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
| 14 | 28.11.2014 | Кастрюли 2 шт. | 863,4 |
| 15 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
| Итого: | 8525,43 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 14.08.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 2 | 19.08.2013 | Мат. помощь | 2000 |
| 3 | 03.10.2013 | Мат. помощь за счет Обл. субсидии | 2000 |
| 4 | 19.11.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 548,4 |
| 5 | 03.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 458,07 |
| 6 | 03.12.2013 | Постельное белье 1 шт. за счет Гранта | 428,11 |
| 7 | 23.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 516,91 |
| 8 | 25.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| Итого: | 7951,49 | ||
1 ребенок, доход – детское пособие, отец ребенка материально не помогает. В программе фонда с декабря 2013 по май 2016 года.
Отчет обоказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
| Смирнова Виктория Юрьевна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | сумма |
| 1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 854,8 |
| 2 | 13.01.2016 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
| 4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
| 5 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
| 3111 | |||
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 5 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 6 | 23.04.2015 | Подгузники (упаковка) | 925,76 |
| 6 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
| 7 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
| 8 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
| 9 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
| Итого: | 6344,81 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 3 размер 26 шт. | |
| 3 | 24.01.2014 | Подгузники 3 размер 14 шт. | |
| 4 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 5 | 05.03.2014 | Подгузники 3 размер 30 шт. | |
| 6 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 7 | 21.04.2014 | Подгузники 3 размер 1 уп. | |
| 8 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 9 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 10 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,56 |
| 11 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 12 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
| 13 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
| 14 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
| 15 | 28.11.2014 | Кастрюли 2 шт. | 863,4 |
| 16 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
| Итого: | 6956,7 | ||
| 2013 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 03.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 458,07 |
| 2 | 03.12.2013 | Постельное белье 1 шт. за счет Гранта | 428,11 |
| 3 | 06.12.2013 | Кровать детская колесо-качалка | 1866,6 |
| 4 | 06.12.2013 | Коляска БОГУС трансформер | 4182 |
| 5 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
| 6 | 23.12.2013 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 516,91 |
| Итого: | 8451,69 | ||
Мария обратилась в фонд за помощью,т.к. было очень тяжело материально. Нужны были памперсы, детское питание, вещи. Сейчас ее положение стабилизировалось. Мария приобрела дачу, занимается подсобным хозяйством.Она заботливая и ответственная мама. В программе фонда с января 2015 года по июнь 2016 года.
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
| Жильцова Мария Павловна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 854,8 |
| 2 | 13.01.2016 | Новогодний подарок 3 шт | 900 |
| 3 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
| 4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
| 5 | 11.03.2016 | Каши д/детского питания 4 коробки | 304,88 |
| 6 | 11.03.2016 | Фруктовое пюре д/детского питания 8 бан | 265,28 |
| 7 | 30.03.2016 | Памперсы 1/2 упаковки 34 шт № 4 | 349,5 |
| 8 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
| 9 | 20.05.2016 | Двухъярусная кровать | 8100 |
| 12730,66 | |||
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 2 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 3 | 23.04.2015 | Подгузники (упаковка) | 925,76 |
| 4 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 5 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
| 6 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,65 |
| 7 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
| 8 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
| Итого: | 5436,94 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 21.12.2014 | Коляска зеленая Богус б/у | 2000 |
| Итого: | 2000 | ||
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получала гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
| Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
| Гут Анастасия Геннадьевна (№1 "Стань матерью") | |||
| № п/п | Дата | Наименование | сумма |
| 1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 854,8 |
| 2 | 13.01.2016 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 01.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
| 4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
| 5 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
| 6 | 07.10.2016 | Набор бытовой химии | 676,61 |
| 3787,61 | |||
| 2015 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 607,77 |
| 2 | 16.01.2015 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
| 3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт. (субсидия) | 820,08 |
| 4 | 23.04.2015 | Продукты(мясо) 2,5 кг | 1000 |
| 5 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
| 6 | 23.04.2015 | Подгузники (упаковка) | 925,76 |
| 7 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
| 8 | 18.06.2015 | Коляска "ТЕХАС" | 2513 |
| 9 | 02.07.2015 | Продуктовый набор 2 шт | 1601,3 |
| 10 | 09.09.2015 | Продуктовый набор 2 шт | 1481,5 |
| 11 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 1415,58 |
| 12 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
| Итого: | 12107 | ||
| 2014 год | |||
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма |
| 1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 488,64 |
| 2 | 24.01.2014 | Подгузники 4 размер 30 шт. | |
| 3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
| 4 | 12.02.2014 | Манеж | 1370 |
| 5 | 12.02.2014 | Подгузники 4 размер 20 шт. | |
| 6 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
| 7 | 21.04.2014 | Подгузники 4 размер 1 уп. | |
| 8 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
| 9 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
| 10 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,55 |
| 11 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
| 12 | 25.07.2014 | Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 4 пачки | 988 |
| 13 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
| 14 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
| 15 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
